-
50% RABATT
119 reviews -
50% RABATT

159 reviews -
50% RABATT

119 reviews -
50% RABATT
160 reviews -
50% RABATT
120 reviews -
50% RABATT

154 reviews -
50% RABATT

272 reviews -
50% RABATT
125 reviews -
50% RABATT
119 reviews

| Größe | Rückenlänge | Brustumfang | Halsumfang |
|---|---|---|---|
| S | 22cm | 36cm | 27cm |
| M | 26cm | 40cm | 30cm |
| L | 30cm | 44cm | 32cm |
| XL | 34cm | 48cm | 34cm |
| 2XL | 38cm | 52cm | 37cm |
| 3XL | 43cm | 62cm | 46cm |
| 4XL | 48cm | 72cm | 52cm |
| 5XL | 56cm | 84cm | 60cm |
Nimm Maß von der Schnauze bis zum Po deiner Katze und wähle ein Katzenbett, dessen Gesamtdurchmesser mindestens 15-20 cm mehr beträgt.
So sorgst du dafür, dass deine Katze immer genug Platz zum Herumrollen und Strecken hat. Wenn du unsicher bist, ist es ratsamer, sich für eine etwas größere Größe zu entscheiden, anstatt eine zu kleine.
*Der Durchmesser kann um 5-10 cm variieren.
| GRÖSSE | ⌀ AUSSEN | ⌀ INNEN |
|---|---|---|
| XS | 40 cm | 30 cm |
| S | 50 cm | 40 cm |
| M | 60 cm | 50 cm |
| L | 70 cm | 60 cm |
Finde das perfekte Bett für deinen Liebling! Unsere Tabelle bietet dir einen schnellen Überblick über die empfohlenen Bettgrößen je nach Hunderasse.
| Alters- und Größenkategorien | Empfehlung |
|---|---|
| Babykatzen | XS-40CM |
| Kitten | XS-40CM |
| Kleine Katzen | S-50CM |
| Junge Katzen | S-50CM |
| Erwachsene Katzen | M-60CM |
| Große Katzen | L-70CM |
| Zwei Katzen | L-70CM |
Bei Unsicherheit wähle lieber eine Nummer größer für optimalen Komfort.
Keine Sorge, falls etwas nicht passt!
Mit unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie bist du abgesichert!
Nimm Maß von der Schnauze bis zum Po deines Hundes und entscheide dich für ein Hundebett, dessen Gesamtdurchmesser min. 15-20 cm mehr beträgt.
Auf diese Weise stellst du sicher, dass dein Haustier stets ausreichend Raum zum Herumwälzen und Dehnen hat. Solltest du zweifeln, ist es besser, sich für eine etwas größere Größe zu entscheiden, anstatt eine zu kleine.
*Der Durchmesser kann um 5-10 cm variieren.
| GRÖSSE | ⌀ AUSSEN | ⌀ INNEN |
|---|---|---|
| XS | 40 cm | 30 cm |
| S | 50 cm | 40 cm |
| M | 60 cm | 50 cm |
| L | 70 cm | 60 cm |
| XL | 80 cm | 68 cm |
| 2XL | 90 cm | 76 cm |
| 3XL | 100 cm | 84 cm |
Finde das perfekte Bett für deinen Liebling! Unsere Tabelle bietet dir einen schnellen Überblick über die empfohlenen Bettgrößen je nach Hunderasse.
Bei Unsicherheit wähle lieber eine Nummer größer für optimalen Komfort.
| Hunderasse | Empfehlung |
|---|---|
| Affenpinscher | S-50CM |
| Afghanischer Windhund | 3XL-100CM |
| Airedale Terrier | 3XL-100CM |
| Akbash | 2XL-90CM |
| Akita | 3XL-100CM |
| Alaskan Malamute | 3XL-100CM |
| Alpenländische Dachsbracke | XL-80CM |
| American Akita | 2XL-90CM |
| American Bully | XL-80CM |
| American Foxhound | 2XL-90CM |
| American Pitpull Terrier | 2XL-90CM |
| American Staffordshire Terrier | 2XL-90CM |
| American Water Spaniel | XL-80CM |
| Amerikanischer Cocker Spaniel | L-70CM |
| Appenzeller Sennenhund | 2XL-90CM |
| Ariégeois | 2XL-90CM |
| Australian Castle Dog | 2XL-90CM |
| Australian Kelpie | XL-80CM |
| Australian Shepherd | 3XL-100CM |
| Australian Silky Terrier | 3XL-100CM |
| Australian Stumpy Tail Cattle Dog | 2XL-90CM |
| Australian Terrier | L-70CM |
| Azawakh | 3XL-100CM |
| Barbet | 3XL-100CM |
| Barsoi | 3XL-100CM |
| Basenji | 3XL-100CM |
| Basset | 3XL-100CM |
| Basset Hound | XL-80CM |
| Bayerischer Gebirgsschweißhund | 3XL-100CM |
| Beagle | 2XL-90CM |
| Bearded Collie | 2XL-90CM |
| Beauceron | 3XL-100CM |
| Bedlington Terrier | XL-80CM |
| Belgischer Schäferhund | 3XL-100CM |
| Bergamasker Hirtenhund | 2XL-90CM |
| Berger Blanc Suisse | 2XL-90CM |
| Berger De Picardie | XL-80CM |
| Bernedoodle | L-70CM |
| Berner Sennenhund | 3XL-100CM |
| Bernhardiner | 3XL-100CM |
| Bichon Frisé | M-50CM |
| Black And Tan Coonhound | XL-80CM |
| Bloodhound | 3XL-100CM |
| Bobtail | 3XL-100CM |
| Boerboel | 3XL-100CM |
| Bologneser | M-50CM |
| Bolonka Zwetna | XL-80CM |
| Border Collie | 2XL-90CM |
| Border Terrier | L-70CM |
| Boston Terrier | XL-80CM |
| Bouvier Des Ardennes | L-70CM |
| Bouvier Des Flandres | 3XL-100CM |
| Boxer | 3XL-100CM |
| Bracco Italiano | 3XL-100CM |
| Brandlbracke | 2XL-90CM |
| Braque Du Bourbonnais | XL-80CM |
| Briard | 3XL-100CM |
| Broholmer | 3XL-100CM |
| Bullmastiff | 3XL-100CM |
| Bullterrier | 3XL-100CM |
| Ca De Bestiar | 2XL-90CM |
| Ca De Bou | XL-80CM |
| Cairn Terrier | M-50CM |
| Cane Corso Italiano | 3XL-100CM |
| Cavalier King Charles Spaniel | L-70CM |
| Cavapoo | L-70CM |
| Chart Polski | 3XL-100CM |
| Chesapeake Bay Retriever | XL-80CM |
| Chien d'Artois | XL-80CM |
| Chihuahua | M-50CM |
| Chinesischer Schopfhund | M-50CM |
| Chow-Chow | M-50CM |
| Ciobanesc Romanesc De Bucovina | XL-80CM |
| Clumber Spaniel | XL-80CM |
| Cockapoo | 2XL-90CM |
| Coton De TulÈar | M-50CM |
| Curly Coated Retriever | 2XL-90CM |
| Cåo Da Serra Da Estrela | XL-80CM |
| Cåo De Àgua Portugues | 2XL-90CM |
| Dackel | XL-80CM |
| Dalmatiner | 3XL-100CM |
| Dandie Dinmont Terrier | L-70CM |
| Deerhound | 3XL-100CM |
| Deutsch Drahthaar | 2XL-90CM |
| Deutsch Kurzhaar | XL-80CM |
| Deutsch Langhaar | 3XL-100CM |
| Deutsch Stichelhaar | 2XL-90CM |
| Deutsche Bracke | XL-80CM |
| Deutsche Dogge | 3XL-100CM |
| Deutsche Spitze | XL-80CM |
| Deutscher Boxer | 3XL-100CM |
| Deutscher Jagdterrier | XL-80CM |
| Deutscher Pinscher | XL-80CM |
| Deutscher Schäferhund | 3XL-100CM |
| Deutscher Wachtelhund | XL-80CM |
| Deutscher Zwergpudel | M-60CM |
| Do Khyi | 3XL-100CM |
| Dobermann | 3XL-100CM |
| Dogo Argentino | 2XL-90CM |
| Dogo Canario | 3XL-100CM |
| Dogue De Bordeaux | 3XL-100CM |
| Drever | XL-80CM |
| Elo | XL-80CM |
| Englische Bulldogge | XL-80CM |
| English Cocker Spaniel | XL-80CM |
| English Foxhound | XL-80CM |
| English Pointer | XL-80CM |
| English Setter | 2XL-90CM |
| English Springer Spaniel | XL-80CM |
| English Toy Terrier | L-70CM |
| Entlebucher Sennenhund | 2XL-90CM |
| Epagneul Breton | XL-80CM |
| Epagneul Picard | XL-80CM |
| Erdélyi Kopó | XL-80CM |
| Eurasier | 2XL-90CM |
| Field Spaniel | XL-80CM |
| Fila Brasileiro | 2XL-90CM |
| Finnischer Lapphund | XL-80CM |
| Finnischer Spitz | XL-80CM |
| Flat Coated Retriever | 2XL-90CM |
| Foxterrier Drahthaar | L-70CM |
| Foxterrier Glatthaar | L-70CM |
| Französische Bulldogge | XL-80CM |
| Galgo Español | 3XL-100CM |
| Golden Retriever | 3XL-100CM |
| Goldendoodle | 3XL-100CM |
| Gordon Setter | 2XL-90CM |
| Greyhound | 3XL-100CM |
| Griffon Belge | S-50CM |
| Griffon Bleu De Gascogne | L-70CM |
| Griffon Fauve De Bretagne | XL-80CM |
| Griffon Nivernais | L-70CM |
| Großer Münsterländer | 2XL-90CM |
| Grönlandhund | 2XL-90CM |
| Hannoverscher Schweißhund | 2XL-90CM |
| Harrier | L-70CM |
| Havaneser | L-70CM |
| Hellinikos Ichnilatis | XL-80CM |
| Hokkaido | XL-80CM |
| Hollands Herdershond | 2XL-90CM |
| Hollandse Smoushond | XL-80CM |
| Hovawart | 3XL-100CM |
| Hrvatski Ovcar | L-70CM |
| Husky | 3XL-100CM |
| Irischer Wolfshund | 3XL-100CM |
| Irish Red And White Setter | XL-80CM |
| Irish Red Setter | 3XL-100CM |
| Irish Soft Coated Wheaten Terrier | XL-80CM |
| Irish Terrier | XL-80CM |
| Irish Water Spaniel | L-70CM |
| Islandhund | XL-80CM |
| Italienisches Windspiel | L-70CM |
| Jack Russell Terrier | L-70CM |
| Japan Chin | S-50CM |
| Japan-Spitz | M-60CM |
| Japanischer Terrier | M-60CM |
| Jämthund | 2XL-90CM |
| Kangal-Hirtenhund | 3XL-100CM |
| Karelischer Bärenhund | 2XL-90CM |
| Kaukasischer Owtscharka | 3XL-100CM |
| Kerry Blue Terrier | XL-80CM |
| Kishu | XL-80CM |
| Kleiner Münsterländer | 2XL-90CM |
| Komondor | 3XL-100CM |
| Kontinentaler Zwergspaniel | S-50CM |
| Kooikerhondje | 2XL-90CM |
| Kromfohrländer | M-60CM |
| Kurzhaariger Ungarischer Vorstehhund | 3XL-100CM |
| Kurzharrcollie | 2XL-90CM |
| Kuvasz | 3XL-100CM |
| Labrador Retriever | 3XL-100CM |
| Lagotto Romagnolo | XL-80CM |
| Laika | L-70CM |
| Lakeland Terrier | M-60CM |
| Landseer | 3XL-100CM |
| Langhaarcollie | 2XL-90CM |
| Leonberger | 3XL-100CM |
| Lhasa Apso | L-70CM |
| Löwchen | L-70CM |
| Magyar Agár | 2XL-90CM |
| Malteser | L-70CM |
| Maltipoo | L-70CM |
| Manchester Terrier | L-70CM |
| Maremmen-Abruzzen-Schäferhund | 3XL-100CM |
| Mastiff | 3XL-100CM |
| Mastino Napoletano | 3XL-100CM |
| Miniature American Shepherd | XL-80CM |
| Miniature Bull Terrier | XL-80CM |
| Mittelschnauzer | XL-80CM |
| Mops | M-60CM |
| Mudi | XL-80CM |
| Neufundländer | 3XL-100CM |
| Norfolk Terrier | M-60CM |
| Norwegischer Buhund | XL-80CM |
| Norwegischer Elchhund Grau | XL-80CM |
| Norwich Terrier | M-60CM |
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | XL-80CM |
| Österreichischer Pinscher | XL-80CM |
| Otterhund | 3XL-100CM |
| Parson Russell Terrier | L-70CM |
| Patterdale Terrier | XL-80CM |
| Pekinese | L-70CM |
| Perdiguero De Burgos | 2XL-90CM |
| Perro De Agua Español | 2XL-90CM |
| Peruanischer Nackthund | XL-80CM |
| Petit Basset Griffon Vendéen | L-70CM |
| Pharaonenhund | 3XL-100CM |
| Pitpull Terrier | 2XL-90CM |
| Podenco Canario | 2XL-90CM |
| Podenco Ibicenco | 3XL-100CM |
| Podengo Portugues | XL-80CM |
| Polski Owczarek Nizinny | XL-80CM |
| Polski Owczarek Podhalanski | 3XL-100CM |
| Porclaine | 2XL-90CM |
| Pudel | XL-80CM |
| Pudelpointer | 3XL-100CM |
| Puggle | XL-80CM |
| Puli | 2XL-90CM |
| Pumi | XL-80CM |
| Pyrenäenberghund (Patou) | 3XL-100CM |
| Rafeiro Do Alentejo | 3XL-100CM |
| Ratero Mallorquin | L-70CM |
| Rhodesian Ridgeback | 3XL-100CM |
| Riesenschnauzer | 3XL-100CM |
| Rottweiler | 3XL-100CM |
| Russischer Schwarzer Terrier | 2XL-90CM |
| Russkiy Toy | M-60CM |
| Saarlooswolfhund | 2XL-90CM |
| Saluki | 3XL-100CM |
| Samojede | 2XL-90CM |
| Sarplaninac | 2XL-90CM |
| Schapendoes | 3XL-100CM |
| Schillerstövare | 3XL-100CM |
| Schipperke | L-70CM |
| Schwedischer Lapphund | XL-80CM |
| Schweizer Laufhund | 2XL-90CM |
| Schweizer Sennenhund (groß) | 3XL-100CM |
| Schäferhund | 3XL-100CM |
| Scottish Terrier | L-70CM |
| Sealyham Terrier | M-60CM |
| Shar-Pei | XL-80CM |
| Shetland Sheepdog (Sheltie) | 2XL-90CM |
| Shiba Inu | XL-80CM |
| Shih Tzu | M-60CM |
| Shikoku | XL-80CM |
| Siberian Husky | 3XL-100CM |
| Skye Terrier | M-60CM |
| Sloughi | 3XL-100CM |
| Spinone Italiano | 3XL-100CM |
| Stabyhoun | XL-80CM |
| Staffordshire Bullterrier | XL-80CM |
| Steirische Rauhhaarbracke | L-70CM |
| Thai Ridgeback | 3XL-100CM |
| Tibet-Spaniel | M-60CM |
| Tibet-Terrier | XL-80CM |
| Tiroler Bracke | L-70CM |
| Tornjak | 2XL-90CM |
| Tosa Inu | 2XL-90CM |
| Toypudel | S-50CM |
| Tschechoslowakischer Wolfshund | 2XL-90CM |
| Volpino Italiano | S-50CM |
| Västgätaspets | L-70CM |
| Weimaraner | 3XL-100CM |
| Welsh Corgi Cardigan | XL-80CM |
| Welsh Corgi Pembroke | XL-80CM |
| Welsh Springer Spaniel | 2XL-90CM |
| Welsh Terrier | L-70CM |
| West Highland White Terrier | L-70CM |
| Westfälische Dachsbracke | XL-80CM |
| Wetterhoun | 2XL-90CM |
| Whippet | 2XL-90CM |
| Wäller | XL-80CM |
| Xoloitzcuintle | 3XL-100CM |
| Yorkshire Terrier | M-60CM |
| Zentralasiatischer Owtscharka | 3XL-100CM |
| Zwergdackel | M-60CM |
| Zwergpinscher | L-70CM |
| Zwergschnauzer | L-70CM |
| Zwergspitz | L-70CM |
Keine Sorge, falls etwas nicht passt!
Mit unserer 30-Tage-Geld-zurück-Garantie bist du abgesichert!